Zinc

Zinc laminé en feuilles et bobineaux

Laminé en feuilles
- Zinc naturel.
- Zinc allié au cuivre – titane - Norme  NF EN 988.

Epaisseur

mm
Largeur

mm
Longueur

mm
Poids
théorique
kg
Nb de feuilles
par palette
Poids net théorique
de la palette
kg
0,65 650 2000 6,08 250 1521
0,65 650 2000 6,08 160 973
0,65 650 2000 6,08 80 487
0,70 650 2000 6,56 80 525
0,80 650 2000 7,49 130 973
0,80 650 2000 7,49 80 599
0,65 800 2000 7,49 120 899
0,65 800 2000 7,49 60 449
0,70 800 2000 8,07 60 484
0,80 800 2000 9,22 120 1106
0,80 800 2000 9,22 60 553
0,50 1000 2000 7,20 140 1008
0,50 1000 2000 7,20 70 504
0,60 1000 2000 8,64 170 1469
0,60 1000 2000 8,64 120 1037
0,65 1000 2000 9,36 150 1404
0,65 1000 2000 9,36 100 936
0,70 1000 2000 10,08 150 1512
0,70 1000 2000 10,08 100 1008
0,70 1000 3000 15,12 100 1512
0,80 1000 2000 11,52 130 1498
0,80 1000 2000 11,52 100 1152
0,80 1000 2000 11,52 50 576
1,00 1000 2000 14,40 30 432

*Largeur utilisable pour les couvertures en feuilles et longues feuilles.

Poids du zinc laminé au m2
Epaisseur mm Poids Kg/m
0,50 3,60
0,60 4,32
0,65 4,68
0,70 5,04
0,80 5,76
1 7,20