Grillage soudé et ondulé

 

 

Grillage soudés serruriers



Fils clairs ou galvanisés

Longueur
mm
Largeur
mm
Mailles
mm
Ø fil
mm
Poids théor. du panneau
kg
2000 1250 25 x 25 2,5 7,10
2000 1250 25 x 25 3 10,30
2000 1250 38 x 38 3 6,125
2000 1600 50 x 15 4 17,728
2000 1600 50 x 25 3 9,824
2000 1000 50 x 50 4 7,20
2000 1600 50 x 50 4 12,670
2500 2000 50 x 50 4 19,800
5000 1600 50 x 50 4 31,680
2000 1600 100 x 50 6 19,616
2000 1600 100 x 100 6 13,312
2000 1600 150 x 50 5-6 13,44
2000 1600 80 x 160 x 30 4 9,312

Autres dimensions et mailles sur demande

Retour au menu


Grillages ondulés

MATIERES DISPONIBLE
CLAIR GALVANISE INOX LAITON
DESIGNATION DIMENSIONS Poids
MAILLE (vide) Ø FIL en mm Panneaux 2000 x 1000 mm Rouleaux 25 m x 1 m
Carrée       6 mm 1,5   3,75
Carrée       8 mm 1,6   3,30
Carrée       8 mm 1,5   2,90
Carrée     10 mm 1,8 3,67
Carrée     10 mm 2,0 4,10
Carrée     15 mm 2,0   2,85
Carrée     15 mm 2,2   3,76
Carrée     20 mm 2,5     3,43
Carrée     20 mm 2,7   4,29
Carrée     20 mm 3,0   4,75
Carrée     25 mm 2,5   2,75
Carrée     30 mm 3,0 3,67
Carrée     30 mm  3,5   4,62
Carrée     35 mm 4,0   4,85
Carrée     40 mm 3,0     2,79
Carrée     40 mm 3,5   3,30
Carrée     40 mm 4,5   5,81
Carrée     50 mm 4,0     3,71
Carrée     50 mm 5   5,90
Carrée       6 mm Méplat 3 x 0,8   4,40
Carrée     10 mm 3 x 1,0   3,60
Losange  12 mm Carré 1,5   2,95

Tamis,Toiles nous consulter...