Tableau d’équivalence des normes

Anciennes normes Nouvelles normes Description
NFA 49541 NF EN 10219 Tube construction à froid , non décapé, épaisseur 2 à 12 mm
NFA 49501 NF EN 10210 Tube construction à chaud, soudé, épaisseur 2 à 16 mm,
Sans soudure, au delà de 16 mm
NFA 49643 XPA 49646 Tube métallerie
Qualité 1 (101) A 1 Non décapé, épaisseur 1,5 mm
Qualité 2 (102) A 2 Décapé, épaisseur 1,5 à 3 mm
NFA 49645 A 3 Laminé à froid, épaisseur 1 et 1,2 mm
NFA 49645 (103) A 4 Laminé à froid apte au chromage
NFA 49542 A 5 Décapé revêtu de zinc ou aluminium
Hors norme Hors norme Tube à ailettes décapées

Caractéristiques mécaniques des tubes construction à froid et à chaud

Désignation Acier EN 10025 EN 10027 Limite D’élasticité Re T< 16 mm N/mm2 Résistance à la traction Rm Allongement Mini A % Résistance à la flexion par choc
T< 3 mm T 3 à 16 mm N/mm2 Température °C Joule
S 235 JRH 235 360-510 340-470 26 20 27
S 275 JOH 275 430-580 410-560 22 0 27
S 275 J2H 275 430-580 410-560 22 -20 27
S 355 JOH 355 510-680 490-630 22 0 27
S 355 J2H 355 510-680 490-630 22 -20 27

Caractéristiques mécaniques des tubes pour métallerie

XPA 49646 (EN 10305) Elasticité Rp. N/mm2 Rupture Rm. N/mm2 Allongement A. % mini
ED 03 - < 370 30
ES 200 200 330-480 15
ES 250 250 360-510 13
ES 300 300 410-550 11
ES 380 380 450-650 9
ES 420 420 490-640 15
 
Retour Menu
 

 

Tubes et accessoires pour usages généraux


Tubes en acier soudés

Selon NFA 49145 acier TS 34. 1 (tarif 1-2)
- noirs ou galvanisés, bouts lisses ou filetés manchonnés,
- longueurs courantes 6,4 m environ,
- pression nominale 10 bars pour les tubes filetés et 16 bars pour les tubes lisses à températures ambiante,
- températures d’emploi de – 10°C à + 110°C.

Dimensions Poids Théorique N-BL Poids Théorique G-BL
DN Ø pouce Ø mm
8 1/4" 13,5 x 2,0 0,57 0,59
10 3/8" 17,2 x 2,0 0,75 0,78
15 1/2" 21,3 x 2,3 1,08 1,12
20 3/4" 26,9 x 2,3 1,40 1,46
25 1" 33,7 x 2,9 2,20 2,29
32 1"1/4 42,4 x 2,9 2,82 2,93
40 1"1/2 48,3 x 2,9 3,25 3,38
50 2" 60,3 x 3,2 4,51 4,69
60 2"1/4 70,0 x 3,2 5,27 5,48
65 2"1/2 76,1 x 3,2 5,75 5,98
80 3" 88,9 x 3,2 6,76 7,03
90 3"1/2 101,6 x 3,6 8,70 9,05
100 4" 114,3 x 3,6 9,83 10,22

Série moyenne et forte sur demande, Rainurage sur demande.

Tubes en acier soudés

Selon NFA 49141 acier TS 37.A
Ou DIN 2458/1626 ST 37.0
(tarif 19)


- noirs bouts lisses,
- longueurs courantes 6,4 m environ
- pression nominale 36 bars à température ambiante,
-températures d’emploi de –10°C à +200°C

Dimensions Poids théorique k/m
DN Ø pouce Ø mm
50 2" 60,3 x 2,9 4,11
 60* 2"1/4 70,0 x 2,9 4,80
65 2"1/2 76,1 x 2,9 5,24
80 3" 88,9 x 3,2 6,76
90* 3"1/2 101,6 x 3,6 8,70
100*   108,0 x 3,6 9,27
100 4" 114,3 x 3,6 9,83
125   133,0 x 4,0 12,70
125 5" 139,7 x 4,0 13,40
150   159,0 x 4,5 17,10
150 6" 168,3 x 4 5 18,20

*non normalisé mais tenu en stock, Rainurage sur demande.

Tubes en acier sans soudure

Selon NFA 49115 – EN 10255 –TU 34,1 (tarif 3)

- noirs ou galvanisés, bouts lisses ou filetés manchonnés,
- longueurs courantes 3,5 à 7,5 m,
- pression nominale 16 bars pour les tubes filetés et 25 bars pour les tubes lisses à température ambiante,
- températures d’emploi de – 10°C à + 110°C.

Dimensions Poids théorique N-BL Poids théorique G-BL
DN Ø pouce Ø mm
8 1/4" 13,5 x 2,3 0,65 0,66
10 3/8" 17,2 x 2,3 0,85 0,88
15 1/2" 21,3 x 2,6 1,20 1,25
20 3/4" 26,9 x 2,6 1,56 1,62
25 1" 33,7 x 3,2 2,41 2,51
32 1"1/4 42,4 x 3,2 3,09 3,21
40 1"1/2 48,3 x 3,2 3,56 3,70
50 2" 60,3 x 3,6 5,03 5,23
60* 2"1/4 70,0 x 3,6 5,90 6,14
65 2"1/2 76,1 x 3,6 6,44 6,70
80 3" 88,9 x 4,0 8,38 8,72
90* 3"1/2 101,6 x 4,0 9,63 10,02
100 4" 114,3 x 4,5 12,26 12,70

*non normalisé mais tenu en stock – Série forte sur demande,
Rainurage sur demande.

Tubes en acier sans soudure

Selon NFA 49112 EN 10216.1 – TUE 220.A (tarif 10)

- noirs bouts lisses,
- longueurs courantes 5 à 8 m
- pressions d’essai 60 bars, pressions nominales définies par l’utilisateur.

Dimensions Poids Théorique kg/ m Dimensions Poids Théorique kg/m Dimensions Poids Théorique kg/m
DN Ø mm DN Ø mm DN Ø mm
20 26,9 x 2,3 1,40 50 70,0 x 2,9 4,80 150 168,3 x 4,5 18,20
25 33,7 x 2,6 1,99 65 76,1 x 2,9 5,24 150 193,7 x 5,6 26,00
25 38,0 x 2,6 2,27 80 88,9 x 3,2 6,76 200 219,1 x 6,3 33,10
32 42,4 x 2, 6 2,55 90 101,6 x 3,6 8,70 200 244,5 x 6,3 37,00
32 44,5 x 2,6 2,69 100 108,0 x 3,6 9,27 250 273,0 x 6,3 41,40
40 48,3 x 2,6 2,93 100 114,3 x 3,6 9,83 300 323,9 x 7,1 55,50
40 54,0 x 2,6 3,30 125 133,0 x 4,0 12,70 350 355,6 x 8,0 68,60
40 57,0 x 2,9 3,87 125 139,7 x 4,0 13,39 400 406,4 x 8,8 86,30
50 60,3 x 2,9 4,11 150 159,0 x 4,5 17,10      
 
Retour Menu
 

 

Tubes métallerie


Norme XPA 49646 (08/97).
Acier courant ES 200 (ex TS 30).
Autres nuances d’acier ES 250, ES 300, ES 380, ED 420, ED 03.

Stockés en longueurs de 6 m environ.
Tolérances dimensionnelles (voir norme XPA 49646) :
Dimensions : ± 0,5 %
- rond avec mini ± 0,15 mm,
- carrés et rectangulaires avec mini ± 0,20 mm
Epaisseur  : ± 7,5 %
- avec mini ± 0,10 mm pour T < 1,5 mm,
- avec mini ± 0,13 mm pour T ³ 1,5 mm.

Ronds

Dimensions mm 25 x 1,5 30 x 1,5 35 x 1,5 40 x 1,5 45 x 1,5 50 x 1,5 60,3 x 1,5 70 x 1,5
Poids kg/ml 0,87 1,05 1,24 1,42 1,61 1,79 2,16 2,53

Carrés

Dimensions mm 20 x 20 x 1,5 25 x 25 x 1,5 30 x 30 1,5 35 x 35 x 1,5 45 x 40 x1,5 45 x 45 x1,5 50 x 50 x1,5
Poids kg/ml 0,87 1,11 1,34 1,58 1,81 2,05 2,28

Rectangulaires

Dimensions mm 35 x 20 x 1,5 40 x 7 x 1,5 50 x 30 x 1,5 60 x 30 x 1,5 80 x 40 x 1,5
Poids kg/ml 1,22 1,51 1,81 2,05 2,76

Etat de surface A 2 ou A3

Ronds

Etat A 3 A 2
Epaisseur 1 1,2 1,5 2 2,5 3
10 0,222          
12 0,271   0,388      
14 0,321 0,379 0,462 0,592    
16 0,370 0,438 0,536 0,691    
18 0,419 0,497 0,610 0,789    
20 0,469 0,556 0,684 0,888 1,08  
22 0,518 0,616 0,758 0,986 1,20  
25 0,592 0,704 0,869 1,13 1,39  
26     0,906 1,18 1,45  
28     0,98 1,28 1,57  
30     1,05 1,38 1,70  
32     1,13 1,48 1,82  
35     1,24 1,63 2,00  
38     1,35 1,78 2,19 2,59
40     1,42 1,87 2,31 2,74
42     1,50 1,97 2,44 2,89
45     1,61 2,12 2,62 3,11
48     1,72 2,27 2,81 3,33
50     1,79 2,37 2,93 3,48
55     1,98 2,61 3,24 3,85
57     2,05 2,71 3,36 4,00
60     2,16 2,86 3,55 4,22
63,5     2,29 3,03 3,76 4,48
70     2,53 3,35 4,16 4,96
76 ,1     3,70 4,91 6,11 7,29
80     2,90 3,85 4,78 5,70
88,9     3,23 4,29 5,33 6,36
101,6     3,70 4,91 6,11 7,29
108,0     3,94 5,23 6,50 7,77
114,3       5,54 6,89 8,23
120,0       5,82 7,24 8,66
127,0       6,17 7,68 9,17

Carrés

Etat A 3 A 2
Epaisseur 1 1,2 1,5 2 2,5 3
10 x 10     0,400      
12 x 12     0,495      
15 x 15     0,636 0,736    
16 x 16 0,471   0,683 0,798    
18 x 18     0,777 0,924    
20 x 20 0,597   0,871 1,050    
22 x 22     0,966 1,175    
25 x 25 0,754 0,897 1,11 1,36    
30 x 30     1,34 1,68 2,03 2,36
35 x 35     1,58 1,99 2,42 2,83
40 x 40     1,81 2,31 2,82 3,30
45 x 45     2,05 2,62 3,21 3,77
50 x 50     2,28 2,28 3,60 4,25
55 x 55     2,52 3,25 3,99 4,72
60 x 60     2,76 3,56 4,39 5,19
70 x 70     3,23 4,19 5,17 6,13
80 x 80     3,70 4,82 5,96 7,07
90 x 90       5,45 6,74 8,01

T 100C Rectangulaires

Etat A 2
Epaisseur 1,5 2 2,5 3
20 x 10 0,636      
20 x 15 0,754 0,893    
25 x 10 0,754 0,893    
25 x 20 0,989 1,21    
30 x 10 0,871 1,05    
30 x 15 0,989 1,21    
30 x 20 1,11 1,36    
35 x 15 1,11 1,36    
35 x 20 1,22 1,52    
35 x 25 1,34 1,68    
40 x 15 1,22 1,52    
40 x 20 1,34 1,68    
40 x 27 1,51 1,90 2,31  
40 x 30 1,58 1,99 2,42 2,83
45 x 20 1,46 1,83    
45 x 25 1,58 1,99    
50 x 20 1,58 1,99 2,42 2,83
50 x 25 1,70 2,15 2,62 3,07
50 x 30 1,81 2,31 2,82 3,30
50 x 40 2,05 2,62 3,21 3,77
60 x 20 1,81 2,31 2,82 3,30
60 x 30 2,05 2,62 3,21 3,77
60 x 34   2,75 3,37  
60 x 40 2,28 2,93 3,60 4,25
70 x 40 2,52 3,25    
70 x 50 2,76 3,56    
80 x 30 2,52 3,25 3,99 4,72
80 x 40 2,76 3,56 4,39 5,19
80 x 50 2,99 3,88 4,78 5,66
100 x 40 3,23 4,19 5,17 6,13
100 x 50   4,50 5,56 6,60
 
Retour Menu
 

 

Tubes à ailettes décapés



Voir également  chapitre Menuiserie acier.

Standard

Profils

A x b x c x e
1 ailette  2 ailettes 2 ailettes
L LD T TD Z ZD
20 X 34 X 15 X 2 1,99   2,45   2,45  
30 X 34 X 15 X 2 2,30 2,38 2,76 2,84 2,76 2,84
40 X 34 X15 X 2 2,60 2,69 3,05 3,15 3,07 3,15
55 X 34 X15 X 2 3,07   3,53   3,53  
27 X 40 X 15 X 2 2,48   2,85   2,85  
30 X 50 X 20 X 2 2,97 3,06 3,58 3,67 3,58 3,67

NB : l’ailette est toujours dans le prolongement de la dimension « a ».
Stocké en longueur de 6 m.
 
Retour Menu
 

 

Tubes construction à froid


Norme NF EN 10219 1 et 2 (10/97).

Ronds

Dimensions
mm
Poids
kg/ml
  Dimensions
mm
Poids
kg/ml
  Dimensions
mm
Poids
kg/m
21,3 x 2 0,95 101,6 x 3 7,29 273 x 4 26,50
21,3 x 2,5 1,16 101,6 x 4 9,63 273 x 5 33,00
25 x 2 1,13 101,6 x 5 11,90 273 x 6 39,50
26,9 x 2 1,23 114,3 x 3 8,23 273 x 8 52,30
26,9 x 2,5 1,52 114,3 x 4 10,90 323,9 x 4 31,60
30 x 2 1,38 114,3 x 5 13,50 323,9 x 5 39,30
33,7 x 2,5 1,92 133 x 3 9,62 323,9 x 6 47,00
33,7 x 3 2,27 133 x 4 12,70 323,9 x 8 62,30
35 x 2 1,63 133 x 5 15,80 323,9 x 10 77,40
40 x 2 1,87 139,7 x 3 10,10 355,6 x 5 43,20
42,4 x 2,5 2,46 139,7 x 4 13,40 355,6 x 6 51,70
42 ,4 x 3 2,91 139,7 x 5 16,60 355,6 x 8 68,60
45 x 2 2,12 139,7 x 6 19,80 355,6 x 10 85,20
48,3 x 2,5 2,82 168,3 x 3 12,20 406,4 x 5 49,50
48,3 x 3 3,35 168,3 x 4 16,20 406,4 x 6 59,20
48,3 x 4 4,37 168,3 x 5 20,10 406,4 x 8 78,60
50 x 2 2,37 168,3 x 6 24,00 406,4 x 10 97,80
60,3 x 2 2,88 193,7 x 3 14,10 457,2 x 5 55,60
60,3 x 3 4,24 193,7 x 4 18,70 457,2 x 6 66,70
60,3 x 4 5,55 193,7 x 5 23,30 457,2 x 8 88,60
70 x 2 3,35 193,7 x 6 27,80 457,2 x 10 110,00
70 x 3 4,96 219,1 x 3 16,00 508 x 6 74,30
76,1 x 3 5,41 219,1 x 4 21,20 508 x 8 98,60
76,1 x 4 7,11 219,1 x 5 26,40 508 x10 123,30
76,1 x 5 8,77 219,1 x 6 31,50 610 x 6 89,40
80 x 2 3,85 219,1 x 8 41,60 610 x 8 119,00
88,9 x 3 6,36 244,5 x 4 23,70 610 x 10 148,00
88,9 x 4 8,38 244,5 x 5 29,50    
88,9 x 5 10,30 244,5 x 6 35,30    
101,6 x 2 4,91 244,5 x 8 46,70    

Carrés

Dimensions
mm
Poids
kg/ml
  Dimensions
mm
Poids
kg/ml
  Dimensions
mm
Poids
kg/ml
20 x 20 x 2 1,05 70 x 70 x 4 7,97 150 x 150 x 4 18,00
22 x 22 x 2 1,20 70 x 70 x 5 9,70 150 x 150 x5 22,30
25 x 25 x 2 1,36 80 x 80 x 2 4,82 150 x 150 x 6 26,40
28 x 28 x 2,5 1,83 80 x 80 x 3* 7,07 150 x 150 x 8 33,90
30 x 30 x 2 1,68 80 x 80 x 4 9,22 150 x 150 x 10 41,30
30 x 30 x 2,5 2,03 80 x 80 x 5 11,30 160 x 160 x 4 19,30
30 x 30 x 3 2,36 80 x 80 x 6 13,20 160 x 160 x 5 23,80
30 x 30 x 4 3,15 80 x 80 x 8 16,40 160 x 160 x 6 28,30
35 x 35 x 2 1,99 90 x 90 x 3* 8,01 160x 160 x 8 36,50
35 x 35 x 2,5 2,42 90 x 90 x 4 10,50 180 x 180 x 4 21,80
35 x 35 x 3 2,83 90 x 90 x 5 12,80 180 x 180 x  5 27,00
35 x 35 x 4 3,67 90 x 90 x 6 15,10 180 x 180 x 6 32,10
40 x 40 x 2 2,31 100 x 100 x 3* 8,96 180 x 180 x 8 41,50
40 x 40 x 2,5 2,82 100 x 100 x 4 11,70 180 x180 x 10 50,70
40 x 40 x 3 3,30 100x 100 x 5 14,40 200 x 200  x 4 24,30
40 x 40 x 4 4,20 100 x 100 x 6 17,00 200 x 200 x 5 30,10
45 x 45 x 2 2,62 100 x 100 x 7 19,10 200 x 200 x 6 35,80
45 x 45 x 2,5 3,21 100 x 100 x 8 21,40 200 x 200 x 8 46,50
45 x 45 x 3 3,77 100 x 100 x 10 25,60 200 x 200 x 10 57,00
45 x 45 x 4 4,83 120 x 120 x 3 10,80 220 x 220 x 5 33,20
50 x 50 x 2 2,93 120 x 120 x 4* 14,20 220 x 220 x 6 39,60
50 x 50 x 2,5 3,60 120 x 120 x 5 17,50 220 x 220 x 8 51,50
50 x 50 x 3 4,25 120 x 120 x 6 20,70 220 x 220 x 10 63,20
50 x 50 x 4 5,45 120 x 120 x 7 23,50 250 x 250 x 5 38,00
50 x 50 x 5 6,56 120 x 120 x 8 26,40 250 x 250 x 6 45,20
55 x 55 x 3 4,67 120 x 120 x 10 31,80 250 x 250 x 8 59,10
60 x 60 x 2 3,56 140 x 140 x 3 12,70 250 x 250 x 10 72,70
60 x 60 x 3* 5,19 140 x 140 x 4 16,80 300 x 300 x 5 45,80
60 x 60 x 4 6,71 140 x 140 x 5 20,70 300 x 300 x 6 54,70
60 x 60 x 5 8,13 140 x 140 x 6 24,50 300 x 300 x 8 71,60
70 x 70 x 2 4,19 140 x 140 x 8 31,40 300 x 300 x 10 88,40
70 x 70 x 3* 6,13 150 x 150 x 3 13,70    

Longueurs courantes de 6.
*longueurs spéciales de 10 m construction métallique.

Rectangulaires

Dimensions
mm
Poids
kg/ml
  Dimensions
mm
Poids
kg/ml
  Dimensions
mm
Poids
kg/ml
30 x 20 x 2 1,36 100 x 40 x 4 7,97 150 x 100 x 6 21,70
35 x 20 x 2 1,52 100 x 40 x 5 9,70 160 x 80 x 3 10,80
40 x 20 x 2 1,68 100 x 50 x 2 4,50 160 x 80 x 4 14,20
40 x 27 x 2 1,90 100 x 50 x 3 6,60 160 x 80 x 5 17,50
40 x 27 x 2,5 2,31 100 x 50 x 4 8,59 160 x 80 x 6 20,70
50 x 25 x 2,5 2,64 100 x 50 x 5 10,50 180 x 80 x 3 11,80
50 x 25 x 3 3,09 100 x 50 x 6 12,30 180 x 80 x 4 15,50
50 x 30 x 2 2,31 100 x 60 x 3 7,07 180 x 80 x 5 19,10
50 x 30 x 2,5 2,82 100 x 60 x 4 9,22 180 x 80 x 6 22,60
50 x 30 x 3 3,30 100 x 60 x 5 11,30 200 x 100 x 3 13,70
50 x 30 x 4 4,20 100 x 80 x 3 8,01 200 x 100 x 4 18,00
60 x 30 x 2 2,62 100 x 80 x 4 10,50 200 x 100 x 5 22,30
60 x 30 x 2,5 3,21 100 x 80 x 5 12,80 200 x 100 x 6 26,40
60 x 30 x 3 3,77 120 x 40 x 3 7,07 200 x 100 x 8 33,90
60 x 30 x 4 4,90 120 x 40 x 4 9,22 200 x 100 x 10 41,30
60 x 34 x 2 2,75 120 x 60 x 3 8,01 200 x 150 x 4 21,20
60 x 34 x 2,5 3,37 120 x 60 x 4 10,50 200 x 150 x 5 26,20
60 x 40 x 2 2,93 120 x 60 x 5 12,80 200 x 150 x 6 31,10
60 x 40 x 3 4,25 120 x 60 x 6 15,10 200 x 150 x 8 40,20
60 x 40 x 4 5,45 120 x 80 x 3 8,96 200 x 150 x 10 49,10
70 x 35 x 3 4,48 120 x 80 x 4 11,70 250 x 100 x 4 21,20
70 x 35 x 4 5,80 120 x 80 x 5 14,40 250 x 100 x 5 26,20
70 x 40 x 3 4,72 120 x 80 x 6 17,00 250 x 100 x 6 31,10
70 x 40 x 4 6,08 140 x 40 x 3 8,01 250 x 100 x 8 40,20
80 x 40 x 2 3,56 140 x 40 x 4 10,50 250 x 100 x 10 49,10
80 x 40 x 2,5 4,39 140 x 40 x 5 12,80 250 x 150 x 4 24,30
80 x 40 x 3 5,19 140 x 60 x 3 8,96 250 x 150 x 6 35,80
80 x 40 x 4 6,71 140 x 60 x 4 11,70 250 x 150 x 8 46,50
80 x 40 x 5 8,13 140 x 60 x 5 14,40 250 x 150 x 10 57,00
80 x 50 x 3 5,66 140 x 80 x 3 9,90 300 x 100 x 5 30,10
80 x 50 x 4 7,34 140 x 80 x 4 13,00 300 x 100 x 6 35,80
80 x 50 x 5 8,91 140 x 80 x 5 16,00 300 x 100 x 8 46,50
80 x 60 x 3 6,13 140 x 80 x 6 18,90 300 x 100 x 10 57,00
80 x 60 x 4 7,97 150 x 50 x 3 8,96 300 x 200 x 5 38,00
80 x 60 x 5 9,70 150 x 50 x 4 11,70 300 x 200 x 6 45,20
90 x 50 x 3 6,13 150 x 50 x 5 14,40 300 x 200 x 8 59,10
90 x 50 x 4 7,97 150 x 50 x 6 17,00 300 x 200 x 10 72,70
90 x 50 x 5 9,70 150 x 100 x 3 11,30 400 x 200 x 6 54,70
100 x 40 x 2 4,19 150 x 100 x 4 14,90 400 x 200 x 8 71,60
100 x 40 x 3 6,13 150 x 100 x 5 18,30 400 x 200 x 10 88,40

Longueurs courantes de 6.
Tolérances dimensionnelles (voir norme EN 10219) :
Dimensions extérieures :
- ronds ± 1% mini ± 0,5 mm, maxi ±10mm
- carrés et rectangulaires < 100 mm ± 1% mini ± 0,5 mm, 100 à 200 mm ± 0,8 % >200 mm ± 0,6 %
Epaisseurs :
- < 5 mm ± 10 %
- > 5 mm ± 0,5 mm.
 
Retour Menu
 

 

Tubes de constructionà chaud


Norme NF EN 10210 1 (08/94) et 10210 2 (10/97).
Acier courant S 355 J2H (E 36.4) selon NF EN 10025.
Longueur courante : 6 mètres.
Autres longueurs sur demande.

Tolérances dimensionnelles (voir norme NF EN 10210) :
Dimensions extérieures :
- ronds ± 1 % avec mini ± 0,5 et maxi ± 10 mm
- carrés et rectangulaires ± 1% avec mini ± 0,5 mm,
Epaisseur : - ± 10 %

Dimensions et caractéristiques des tubes ronds finis à chaud

Diamètre extérieur

D
mm
Epaisseur

t
mm
Poids
au mètre
M
kg/m
Aire de
la section
A
cm2
Moment d'inertie
de flexion
l
cm4
Rayon
de giration
i
cm
Module de
flexion élastique
Wel
cm3
Module de
flexion plastique
Wpl
cm3
Moment d'inertie
de torsion
lt
cm4
Constante
de torsion
Ct
cm3
Surfaceà peindre
par mètre

m2/m
Longueur
par tonne

m/t
21,3 2,3 1,08 1,37 0,629 0,677 0,590 0,834 1,26 1,18 0,067 927,9
26,9 2,3 1,40 1,78 1,36 0,874 1,01 1,40 2,71 2,02 0,085 716,7
33,7 2,6 1,99 2,54 3,09 1,10 1,84 2,52 6,19 3,67 0,106 501,5
33,7 3,2 2,41 3,07 3,60 1,08 2,14 2,99 7,21 4,28 0,106 415,5
42,4 2,6 2,55 3,25 6,46 1,41 3,05 4,12 12,9 6,10 0,133 391,9
42,4 3,2 3,09 3,94 7,62 1,39 3,59 4,93 15,2 7,19 0,133 323,3
48,3 2,6 2,93 3,73 9,78 1,62 4,05 5,44 19,6 8,10 0,152 341,3
48,3 3,2 3,56 4,53 11,6 1,60 4,80 6,52 23,2 9,59 0,152 281,0
48,3 4,0 4,37 5,57 13,8 1,57 5,70 7,87 27,5 11,4 0,152 228,8
60,3 2,6 3,70 4,71 19,7 2,04 6,52 8,66 39,3 13,0 0,189 270,3
60,3 3,2 4,51 5,74 23,5 2,02 7,78 10,4 46,9 15,6 0,189 221,9
60,3 4,0 5,55 7,07 28,2 2,00 9,34 12,7 56,3 18,7 0,189 180,1
60,3 5,0 6,82 8,69 33,5 1,96 11,1 15,3 67,0 22,2 0,189 146,7
76,1 3,2 5,75 7,33 48,8 2,58 12,8 17,0 97,6 25,6 0,239 173,8
76,1 4,0 7,11 9,06 59,1 2,55 15,5 20,8 118 31,0 0,239 140,6
76,1 5,0 8,77 11,2 70,9 2,52 18,6 25,3 142 37,3 0,239 114,1
8,9 3,2 6,76 8,62 79,2 3,03 17,8 23,5 158 35,6 0,279 147,9
88,9 4,0 8,38 10,7 96,3 3,00 21,7 28,9 193 43,3 0,279 119,4
88,9 5,0 10,3 13,2 116 2,97 26,2 35,2 233 52,4 0,279 96,7
88,9 6,0 12,3 15,6 135 2,94 30,4 41,3 270 60,7 0,279 81,5
101,6 4,0 9,63 12,3 145 3,45 28,8 38,1 293 57,6 0,319 103,9
101,6 5,0 11,9 15,2 17 3,42 34,9 46,7 355 69,9 0,319 84,0
101,6 6,0 14,1 18,0 207 3,39 40,7 54,9 413 81,4 0,319 70,7
114,3 4,0 10,9 13,9 211 3,90 36,9 48,7 422 73,9 0,359 91,9
114,3 5,0 13,5 17,2 257 3,87 45,0 59,8 514 89,9 0,359 74,2
114,3 6,0 16,0 20,4 300 3,83 52,5 70,4 600 105 0,359 62,4
114,3 8,0 21,0 26,7 379 3,77 66,4 90,6 759 133 0,359 47,7
139,7 4,0 13,4 17,1 393 4,80 56,2 73,7 786 112 0,439 74,7
139,7 5,0 16,6 21,2 481 4,77 68,8 90,8 961 138 0,439 60,2
139,7 6,0 19,8 25,2 564 4,73 80,8 107 1129 162 0,439 50,5
139,7 8,0 26,0 33,1 720 4,66 103 139 1441 206 0,439 38,5
139,7 10,0 32,0 40,7 862 4,60 123 169 1724 247 0,439 31,3
169,3 5,0 20,1 25,7 856 5,78 102 133 1712 203 0,529 49,7
168,3 6,0 24,0 30,6 1009 5,74 120 158 2017 240 0,529 41,6
168,3 8,0 31,6 40,3 1297 5,67 154 206 2595 308 0,529 31,6
168,3 10,0 39,0 49,7 1564 5,61 186 251 3128 372 0,529 25,6
193,7 5,0 23,3 29,6 1320 3,67 136 178 2640 273 0,609 43,0
193,7 6,0 27,8 35,4 1560 6,64 161 211 3119 322 0,609 36,0

Dimensions et caractéristiques des tubes ronds finis à chaud

Diamètre extérieur

D
mm
Epaisseur

t
mm
Poids
au mètre
M
kg/m
Aire de
la section
A
cm2
Moment d'inertie
de flexion
l
cm4
Rayon
de giration
i
cm
Module de
flexion élastique
Wel
cm3
Module de
flexion plastique
Wpl
cm3
Moment d'inertie
de torsion
lt
cm4
Constante
de torsion
Ct
cm3
Surfaceà peindre
par mètre

m2/m
Longueur
par tonne

m/t
193,7 8,0 36,6 46,7 2016 6,57 208 276 4031 416 0,609 27,3
193,7 10,0 45,3 57,7 2442 6,50 252 338,00 4883 504 0,609 22,1
219,1 5,0 26,4 33,6 1928 7,57 176 229 3856 352 0,688 37,9
219,1 6,0 31,5 40,2 2282 7,54 208 273 4564 417 0,688 31,7
219,1 8,0 41,6 53,1 2960 7,47 270 357 5919 540,00 0,688 24,0
219,1 10,0 51,6 65,7 3598 7,40 328 438 7197 657 0,688 19,4
219,1 12,0 61,3 78,1 4200 7,33 383 515 8400 767,00 0,688 16,3
244,5 5,0 29,5 37,6 2699 8,47 221,00 287 5397 441 0,768 33,9
244,5 6,0 35,3 45,0 3199 8,43 262,00 341 6397 523 0,768 28,3
244,5 8,0 46,7 59,4 4160 8,37 340 448 8321 681 0,768 21,4
244,5 10,0 57,8 73,7 5073 8,30 415 550 10146 830 0,768 17,3
244,5 12,0 68,8 87,7 5938 8,23 486 669 11877 972 0,768 14,5
273,0 6,0 39,5 50,3 4487 9,44 329 428 8974 657 0,858 25,3
273,0 8,0 52,3 66,6 5852 9,37 429 562,0 11703 857 0,858 19,1
273,0 10,0 64,9 82,6 7154 9,31 524 692 14308 1048 0,858 15,4
273,0 12,0 77,2 98,4 8396 9,24 615 818 16792 1230 0,858 12,9
323,9 6,0 47,0 59,9 7572 11,2 468 606 15145 935 1,02 21,3
323,9 8,0 62,3 79,4 9910 11,20 612 799 19820 1224 1,02 16,0
323,9 10,0 77,4 98,6 12158 11,1 751 986 24317 1501 1,02 12,9
323,9 12,0 92,3 118 14320 11,0 884 1168 28639 1768 1,02 10,8
355,6 6,0 51,7 65,9 10071 12,4 566 733 20141 1133 1,12 19,3
355,6 8,0 68,6 87,4 13201 12,3 742 967 26403 1485 1,12 14,6
355,6 10,0 85,2 109 16223 12,2 912 1195 32447 1825 1,12 11,7
355,6 12,0 102 130 19139 12,2 1076 1417 38279 2153 1,12 9,83
355,6 14,0 118 150 21952 12,1 1235 1635 43904 2469 1,12 8,48
355,6 16,0 134,0 171 24663 12,0 1387 1847 49326 2774 1,12 7,46
406,4 6,0 592,0 75,5 15128 14,2 745 962 30257 1489 1,28 16,9
406,4 8,0 78,6 100 19874 14,1 978 1270 39748 1956 1,28 12,7
406,4 10,0 97,8 125 24476 14,0 1205 1572 48952 2409 1,28 10,2
406,4 12,0 117 149 28937 14,0 1424 1867 57874 2848 1,28 8,57
406,4 14,0 135,0 173 33260 13,9 1637 2157 66521 3274 1,28 7,38
406,4 16,0 114,0 196 37449 13,8 1843 2440 74898 3686 1,28 6,49

Dimensions et caractéristiques des tubes carrés finis à chaud en 6 mètres

Côté extérieur

D
mm
Epaisseur

t
mm
Poids
au mètre
M
kg/m
Aire de
la section
A
cm2
Moment d'inertie
de flexion
l
cm4
Rayon
de giration
i
cm
Module de
flexion élastique
Wel
cm3
Module de
